НОВИНКА! Пропонуємо Вам електричні вилочні навантажувачі NobleLift FE4PN для здійснення вантажно-розвантажувальних заходів на складах, торгових й логістичних центрах та об'єктах транспортної інфраструктури.
Відмінною особливістю моделі N від NobleLift є комплектація навантажувачів АС двигунами як на привод руху, так і на привод гідравлічної системи. Застосування двигунів АС дозволяє знизити витрати на обслуговування за рахунок відсутності вугільних щіток, а також за рахунок більшої ефективності даної технології в порівнянні з колекторними двигунами. Навантажувачі можуть комплектуватися різними типами щогл із широким діапазоном висоти підйому.
Основні переваги навантажувачів NobeLift FE4PN
- Оснащені AC двигунами на приводі гідравлічної системи та на приводі руху.
- Відсутність дорогих і примхливих для підтримки вугільних пензлів.
- Оснащені гідравлічним та електричним гальмом.
- Зарядний пристрій віддалений.
Стандартне обладнання включає:
- Стоп сигнал
- Фари передні
- АС двигун ходу
- Гальмо стоянки
- Сигнальний маяк
- Дзеркала заднього виду
- АС двигун гідравлічної системи
- Бічна виїмка акумуляторної батареї
- Ліхтар та звуковий сигнал заднього ходу
- Зовнішній автоматичний зарядний пристрій
- Індикаторна панель із зазначенням стану системи
- Клас каретки: 2А для моделей FE4P16-25N, 3А для моделей FE4P30-35N
Таблиця №1. Технічні характеристики для навантажувачів вантажопід'ємністю від 1600 до 2000 кг.
Модель | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N |
---|---|---|---|
Вантажопід'ємність, кг | 1600 | 1750 | 2000 |
Відстань від центру вісі до вил, мм | 381 | 381 | 463 |
Колісна база, мм | 1360 | 1360 | 1500 |
Маса (с АКБ), кг | 3120 | 3360 | 4100 |
Навантаження на передню/задню вісь з вантажем, кг |
3950/770 | 4420/690 | 5300/800 |
Навантаження на передню/задню вісь без вантажу, кг |
1470/1650 | 1540/1820 | 2060/2150 |
Розмір передніх (ведучих) коліс | 6.50-10 SE | 6.50-10 SE | 23×9-10 SE |
Розмір задніх коліс | 5.00-8 SE | 5.00-8 SE | 18×7-8 SE |
Нахил мачти/каретки вил вперед/назад, ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Габаритна висота (min), мм | 2000 | 2000 | 2045 |
Висота підйому, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Габаритна висота (max), мм | 3983 | 3983 | 3977 |
Загальна довжина, мм | 2981 | 2981 | 3393 |
Довжина до фронту вил, мм | 2061 | 2061 | 2323 |
Загальна ширина, мм | 1150 | 1150 | 1260 |
Розміри вил, мм | 35x100x920 | 35x100x920 | 40x120x1070 |
Ширина каретки вил, мм | 1040 | 1040 | 1040 |
Кліренс під мачтою, мм | 100 | 100 | 110 |
Кліренс в центрі бази, мм | 110 | 110 | 120 |
Радіус розвороту, мм | 1820 | 1820 | 2050 |
Швидкість руху, км/год (з вантажем/ без вантажу) |
13/15 | 13/15 | 13/14 |
Швидкість підйому, м/с (з вантажем/ без вантажу) |
0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.31/0.40 |
Максимальний ухил, % (з вантажем/ без вантажу) |
13/15 | 13/15 | 13/15 |
Потужність двигуна руху, кВт | 6.8 | 6.8 | 11 |
Потужність двигуна підйому, кВт | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
Стандарт АКБ | DIN | DIN | BS |
Напруга живлення, номинальна ємність АКБ, В/А*г |
48/400(450/500) | 48/450 | 48/600(630/700/770) |
Маса АКБ, кг | 695 | 695 | 947 |
Розміри АКБ, ДxШxВ, мм | 980x398x760 | 980x398x760 | 980x538x760 |
Зарядний прийстрій, В/А | 48 / 55 | 48 / 55 | 48 / 80 |
Таблиця №2. Технічні характеристики для навантажувачів вантажопід'ємністю від 2500 до 3500 кг.
Модель | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
---|---|---|---|
Вантажопід'ємність, кг | 2500 | 3000 | 3500 |
Відстань від центру вісі до вил, мм | 468 | 468 | 468 |
Колісна база, мм | 1500 | 1650 | 1650 |
Маса (с АКБ), кг | 4260 | 4890 | 5340 |
Навантаження на передню/задню вісь з вантажем, кг |
6020/750 | 7070/820 | 7800/1040 |
Навантаження на передню/задню вісь без вантажу, кг |
1940/2320 | 2210/2680 | 2210/3130 |
Розмір передніх (ведучих) коліс | 23×9-10 SE | 23×9-10 SE | 23×10-12 SE |
Розмір задніх коліс | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE | 18×7-8 SE |
Нахил мачти/каретки вил вперед/назад, ° | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
Габаритна висота (min), мм | 2045 | 2045 | 2045 |
Висота підйому, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Габаритна висота (max), мм | 3977 | 3977 | 3977 |
Загальна довжина, мм | 3398 | 3605 | 3645 |
Довжина до фронту вил, мм | 2328 | 2535 | 2575 |
Загальна ширина, мм | 1260 | 1260 | 1290 |
Розміри вил, мм | 40x120x1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
Ширина каретки вил, мм | 1040 | 1100 | 1100 |
Кліренс під мачтою, мм | 110 | 110 | 110 |
Кліренс в центрі бази, мм | 120 | 120 | 120 |
Радіус розвороту, мм | 2050 | 2230 | 2300 |
Швидкість руху, км/год (з вантажем/ без вантажу) |
13/14 | 13/14 | 12/13 |
Швидкість підйому, м/с (з вантажем/ без вантажу) |
0.30/0.39 | 0.31/0.4 | 0.30/0.39 |
Максимальний ухил, % (з вантажем/ без вантажу) |
13/15 | 13/15 | 13/15 |
Потужність двигуна руху, кВт | 11 | 15 | 15 |
Потужність двигуна підйому, кВт | 8.6 | 10 | 10 |
Стандарт АКБ | BS | DIN | DIN |
Напруга живлення, номинальна ємність АКБ, В/А*г |
48/600(630/700/770) | 80/500 | 80/500 |
Маса АКБ, кг | 947 | 1350 | 1350 |
Розміри АКБ, ДxШxВ, мм | 980x538x760 | 1016/688/760 | 1016/688/760 |
Зарядний прийстрій, В/А | 48 / 80 | 80 / 65 | 80 / 65 |
Чому краще обрати електричні навантажувачі?
- Економія у щоденному використанні та довгостроковій перспективі. Обслуговування електричних двигунів дешевше та простіше дизельних чи газових.
- Жодних вихлопних газів. Вашим співробітникам не доведеться дихати продуктами згоряння двигуна, а використовувати дизельні, газові навантажувачі заборонено в непровітрюваних приміщеннях без спеціальної системи вентиляції.
- Безпечність. Електронавантажувачі можна безпечно використовувати на складах з легкозаймистими об'єктами, медикаментами продуктами харчування, дитячими товарами, одягом і т.д.